Máy Trộn-Bơm Bê Tông Thủy Lực Nhỏ
-
20,000,000VND
-
20,000,000VND
-
20,000,000VND
Mô tả
Máy trộn-bơm bê tông thủy lực nhỏ
Máy trộn-bơm bê tông thủy lực nhỏ, Máy trộn-bơm bê tông thủy lực nhỏ
Item 型号 | Unit单位 | JZC200-10 |
Theoretical Output 混凝土输送量 | m³/h | 13 |
Max. Pressure on Concrete混凝土输送压力 | MPa | 10 |
The type of distribution valve分配阀形式 | S tube valveS管阀 | |
delivery cylinder输送缸缸径×行程 | mm | 140×1000 |
main oil cylinder bore/Rod diameter x stroke混凝土输送缸缸径×行程 | mm | 80×1000 |
Oil tank capacity油箱容量 | L | 120 |
Outlet opening diameter出料口直径 | mm | Φ100 |
Inner dia. of delivery pipe输送管口径 | mm | Φ80 |
Diesel power柴油机额定功率 | KW | 16.2 16.2=32.4 |
Max. diameter of aggregates允许最大骨料粒径 | mm | 20 |
Pulling speed牵引速度 | Km/h | ≤8 |
Maximum delivery Horizontal distance
最大水平输送距离 |
M | 260 |
Maximum delivery Vertical distance
最大垂直输送高度 |
M | 100 |
Mixer Type 搅拌机类型 | TOPLL | JZC200 |
Capacity of charge Hopper搅拌机出料容量 | L | 200 |
Capacity of discharge Hopper搅拌机进料容量 | L | 300 |
Charge hopper cylinder bore/Rod diameter x stroke装料斗筒缸孔/杆直径x冲程 | mm | Φ80/Φ50×600 |
Diesel model柴油类型 | CY1115(YANMAR) | |
Diameter of drum滚筒直径 | mm | 1000 |
Drum rotary speed转速 | rpm | 15 |
Charge hopper load up time装料斗装载时间 | s | 5 |
Charge hopper unload down time卸料斗卸料时间 | s | 4 |
mixing time搅拌时间 | s | 45-60 |
length ×width ×height长*宽*高 | mm | 4500×2100×2600 |
Weight主机重量 | Kg | 3500 |
THÔNG TIN CHI TIẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ OBD VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: SỐ 23 HÀN THUYÊN, P. PHẠM ĐÌNH HỔ, Q. HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI
HOTNILE: 19000158 WEB: OBDONLINE.VIP MAYCONGNGHEOBD.COM
ỦY QUYỀN CHÍNH HÃNG GAOFENG TRUNG QUỐC PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MÁY MỎ TẠI VIỆT NAM.
CHUYÊN KINH DOANH MÁY MÓC THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÀNH KHAI THÁC MỎ, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG PHỤC VỤ KHAI KHOÁNG HẦM LÒ LỘ THIÊN, KHAI THÁC QUẶNG, KHOÁNG SẢN CÓ NĂNG SUẤT HIỆU QUẢ CAO. MỌI CHI TIẾT LH 0936886259 MR DŨNG
-
250,000,000VND
-
35,000,000VND
-
25,000,000VND
-
250,000,000VND
-
300,000,000VND
-
3,000,000,000VND
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.